詳細介紹
氮吹用氮氣發生器參數列表:
參數/型號 | NG-MP40E | NG-MP80E | NG-MP120E | NG-MP160E | ||
氮氣 | 40L/min @100psi | 80L/min @100psi | 120L/min @100psi | 160L/min @100psi | ||
顆粒物 | <0.01μm | |||||
鄰苯二甲酸鹽 | 無 | |||||
殘留液體 | 無 | |||||
環境溫度 | 5℃-35℃ | |||||
環境濕度 | 20%-80% | |||||
噪音 | 50dB | 54dB | 58dB | 60dB | ||
電源 | 220V 50HZ 10A | 220V 50HZ 16A | ||||
功率 | 800watts | 1200watts | 1800watts | 2400watts | ||
尺寸 (高Ⅹ深Ⅹ寬) | 700Ⅹ720Ⅹ550mm | 1050Ⅹ720Ⅹ550mm |
--注:如需其他特殊配置型號,請與萊奧公司取得聯系
我們的服務--讓您沒有后顧之憂!
產品咨詢
版權所有Copyright © 2025 廣州萊奧實驗室科技有限公司 All Right Reserved 備案號:粵ICP備2022069373號 sitemap.xml 技術支持:化工儀器網 管理登陸